Locaux à usage d’habitation et terrains
Honoraires à la charge de l’Acquéreur
| Montant de la vente | Honoraires TTC dont TVA à 20% | |
|---|---|---|
| 0 à 30 500 € | Forfait 2 950 € | |
| 30 501 à 50 000 € | 10 % du prix net vendeur | |
| 50 001 à 75 000 € | 8 % du prix net vendeur | |
| 75 001 à 100 000 € | 6,5 % du prix net vendeur | |
| 100 001 à 140 000 € | 5,5 % du prix net vendeur | |
| 140 001 à 190 000 € | 5 % du prix net vendeur | |
| + 190 000 € | 4 % du prix net vendeur |
Tous les prix s’entendent frais d’agence inclus
© 2021